Dane lotu
Status weryfikacji przez sędziego:
Nie zweryfikowanyStatus naruszeia stref:
Lot narusza strefyLot niekonkursowy:
NieGRecord:
PoprawnyDługość trasy:
7.82kmCzas trasy:
0:29:20Średnia prędkość trasy:
15.99km/hPokaż więcej
Zwiń
Contests | Subcontest | Points |
---|---|---|
XCPortal 2013 Polska | Open | 7.82 |
XCPortal 2013 Polska | Serial | 7.82 |
XCPortal 2013 Polska | Sport | 7.82 |
XCPortal 2013 Polska | Fun | 7.82 |
XC Portal 2013 World | Open | 7.82 |
XC Portal 2013 World | Serial | 7.82 |
XC Portal 2013 World | Sport | 7.82 |
XC Portal 2013 World | Fun | 7.82 |
Puchar Beskidu Wyspowego 2013 | Open | 7.82 |
Puchar Beskidu Wyspowego 2013 | Sport | 7.82 |
Puchar Beskidu Wyspowego 2013 | Fun | 7.82 |
Wypiętrzające sie chmurki troche ostudziły mój zapał....