Dane lotu
Status weryfikacji przez sędziego:
Nie zweryfikowanyStatus naruszeia stref:
Lot nienarusza polskich strefDługość trasy:
13.39kmCzas trasy:
0:41:55Średnia prędkość trasy:
19.16km/hPokaż więcej
Zwiń
Contests | Subcontest | Points |
---|---|---|
XCPortal 2012 POLSKA | Open | 13.39 |
XCPortal 2012 POLSKA | Serial | 13.39 |
XCPortal 2012 POLSKA | Sport | 13.39 |
XCPortal 2012 POLSKA | Fun | 13.39 |
XC Portal 2012 World | Open | 13.39 |
XC Portal 2012 World | Serial | 13.39 |
XC Portal 2012 World | Sport | 13.39 |
XC Portal 2012 World | Fun | 13.39 |
Puchar Beskidu Wyspowego 2012 | Open | 13.39 |
Komentarze
:)