Dane lotu
Status weryfikacji przez sędziego:
Nie zweryfikowanyStatus naruszeia stref:
Lot wykonany w strefach nieaktywnych polskich strefachLot niekonkursowy:
NieGRecord:
PoprawnyDługość trasy:
36.83kmCzas trasy:
1:47:40Średnia prędkość trasy:
20.52km/hPokaż więcej
Zwiń
Contests | Subcontest | Points |
---|---|---|
XCPortal 2013 Polska | Open | 36.83 |
XCPortal 2013 Polska | Serial | 36.83 |
XCPortal 2013 Polska | Sport | 36.83 |
XC Portal 2013 World | Open | 36.83 |
XC Portal 2013 World | Serial | 36.83 |
XC Portal 2013 World | Sport | 36.83 |
Mój pierwszy lot w Michałkowie.