Dane lotu
Status weryfikacji przez sędziego:
Nie zweryfikowanyStatus naruszeia stref:
Lot nienarusza polskich strefLot PPG:
NieLot niekonkursowy:
NieGRecord:
PoprawnyDługość trasy:
22.59kmCzas trasy:
1:16:54Średnia prędkość trasy:
17.63km/hPokaż więcej
Zwiń
Contests | Subcontest | Points |
---|---|---|
XC Portal 2018 | Serial | 22.59 |
XC Portal 2018 | Sport | 22.59 |
XC Portal 2018 | Fun | 22.59 |
Puchar Beskidu Wyspowego 2018 | Open | 22.59 |
Puchar Beskidu Wyspowego 2018 | Sport | 22.59 |
Puchar Beskidu Wyspowego 2018 | Fun | 22.59 |
Komentarze
Ładny lot :)