Dane lotu
Status weryfikacji przez sędziego:
Nie zweryfikowanyStatus naruszeia stref:
Lot nienarusza polskich strefDługość trasy:
9.36kmCzas trasy:
0:36:40Średnia prędkość trasy:
15.32km/hPokaż więcej
Zwiń
Contests | Subcontest | Points |
---|---|---|
XCPortal 2012 POLSKA | Open | 15.92 |
XCPortal 2012 POLSKA | Serial | 15.92 |
XCPortal 2012 POLSKA | Sport | 15.92 |
XCPortal 2012 POLSKA | Fun | 15.92 |
XC Portal 2012 World | Open | 15.92 |
XC Portal 2012 World | Serial | 15.92 |
XC Portal 2012 World | Sport | 15.92 |
XC Portal 2012 World | Fun | 15.92 |
Z wysokością to GPS się rąbnął o jakieś 300m...