Komentarze
Dane lotu
Status weryfikacji przez sędziego:
Nie zweryfikowanyStatus naruszeia stref:
Lot nienarusza polskich strefLot PPG:
NieLot niekonkursowy:
NieGRecord:
PoprawnyDługość trasy:
103.85kmCzas trasy:
5:01:24Średnia prędkość trasy:
20.67km/hPokaż więcej
Zwiń
Contests | Subcontest | Points |
---|---|---|
XCPortal 2015 | Serial | 135 |
XCPortal 2015 | Sport | 135 |
XCPortal 2015 | Fun | 135 |
XCPortal 2015 | Women | 135 |
WXC Sezon 2015 | Open | 124.62 |
WXC Sezon 2015 | Serial | 124.62 |
WXC Sezon 2015 | Sport | 124.62 |
WXC Sezon 2015 | Fun | 124.62 |
WXC Sezon 2015 | Open Woman | 124.62 |
WXC Sezon 2015 | Serial Woman | 124.62 |
WXC Sezon 2015 | Sport Woman | 124.62 |
WXC Sezon 2015 | Fun Woman | 124.62 |
Mimo późnego startu udało się zrealizować plan w 100%. :D Warun - bajka. Widoki i lot w towarzystwie szybowca bezcenne. Lot dedykuję Markowi <3