Komentarze
Dane lotu
Status weryfikacji przez sędziego:
Nie zweryfikowanyStatus naruszeia stref:
Lot wykonany w strefach nieaktywnych polskich strefachLot PPG:
NieLot niekonkursowy:
NieGRecord:
PoprawnyDługość trasy:
57.92kmCzas trasy:
2:11:50Średnia prędkość trasy:
26.36km/hPokaż więcej
Zwiń
Contests | Subcontest | Points |
---|---|---|
Puchar Beskidu Wyspowego 2015 | Open | 57.92 |
Puchar Beskidu Wyspowego 2015 | Sport | 57.92 |
XCPortal 2015 | Serial | 57.92 |
XCPortal 2015 | Sport | 57.92 |
WXC Sezon 2015 | Open | 57.92 |
WXC Sezon 2015 | Serial | 57.92 |
WXC Sezon 2015 | Sport | 57.92 |
Janusz ten kilometr to przebiegłem;) Odkujesz się jutro:)