Dane lotu
Status weryfikacji przez sędziego:
Nie zweryfikowanyStatus naruszeia stref:
Lot wykonany w strefach nieaktywnych polskich strefachLot PPG:
NieLot niekonkursowy:
NieGRecord:
PoprawnyDługość trasy:
93.79kmCzas trasy:
3:00:49Średnia prędkość trasy:
31.12km/hPokaż więcej
Zwiń
Contests | Subcontest | Points |
---|---|---|
XCPortal 2015 | Serial | 93.79 |
XCPortal 2015 | Sport | 93.79 |
XCPortal 2015 | Fun | 93.79 |
XCPortal 2015 | Women | 93.79 |
WXC Sezon 2015 | Open | 93.79 |
WXC Sezon 2015 | Serial | 93.79 |
WXC Sezon 2015 | Sport | 93.79 |
WXC Sezon 2015 | Fun | 93.79 |
WXC Sezon 2015 | Open Woman | 93.79 |
WXC Sezon 2015 | Serial Woman | 93.79 |
WXC Sezon 2015 | Sport Woman | 93.79 |
WXC Sezon 2015 | Fun Woman | 93.79 |
Komentarze
Brawo ;)